Технические характеристики машины для размораживания рыбы ВДС – 2000
| № | Название | Величина |
|---|---|---|
| 1 | Производительность, кг/ ч | 600 |
| 2 | Продолжительность одного цикла, мин | 60 |
| 3 | Габаритные размеры Длина*Ширина*Высота, мм | 6200х2200х1500 |
| 4 | Температура воды при дефростации, оС | +7 +18 |
| 5 | Возможность регулировки температуры воды при дефростации | От +7 до + 20 |
| 6 | Электропитание | 380/50 по ГОСТу Р 54149-2010 |
| 7 | Электромеханический клапан подачи воды | в наличии |
| 8 | Датчик уровня воды в ванне | в наличии |
| 9 | Автоматика для регулировки температуры | В наличии. Цифровой контроллер температуры, отображающий заданную и текущую температуру воды в ванне - предусмотрен отдельный, для каждой ванны. |
| 10 | Возможность работы в ручном и автоматическом режиме | - подачи воды - нагрева воды - время дефростации |
| 11 | Цифровой таймер, отключающий оборудование по истечению заданного времени для каждой ванны. | в наличии |
| 12 | Устройство выгрузки дефростированной рыбы | гидравлический , 2 шт Опрокидыватель НШ-24, обеспечивающий полную выгрузку |
| 13 | Система конвекции, обеспечивающая равномерное прогревание воды | в наличии |
| 14 | Воздуходувки вихревые | 2 шт |
| 15 | Отверстия в трубах для подачи воздуха в емкостях | В наличии, выполнены под углом с верхней поверхности трубы |
| 16 | Съемная система трубопровода для подачи воздуха. | В наличии |
| 17 | Материал изготовления оборудования | Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 |
| 18 | Материал оборудования, контактирующий с продуктом | имеет доступ для применения в пищевой промышленности и отвечает ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования |
| 19 | Ванна для дефростирования | 2 шт. |
| 20 | Емкости перфорированные для дефростации | 2 шт |
| 21 | Тэны для нагрева воды | 6 шт., по 3 шт. в каждой ванне. |
| 22 | Мощность тэна | 6 кВт. |
| 23 | Щит управления | Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304 |
| 24 | Внешняя точка заземления | в наличии |
| 25 | Надписи на оборудовании на русском языке | в наличии |
| 26 | Реле контроля фаз | в наличии |
| 27 | Реле для тэнов гидростанции и воздушного потока | в наличии |
| 28 | Шаровой кран слива воды из каждой ванны | в наличии |
| 29 | Регулируемые по высоте опоры, мм | +/- 100 |
| 30 | Класс защиты щита управления | IP 65 |
| 31 | Класс защиты пульта управления | IP 65 |
| 32 | Класс защиты электроприводов и электромеханизмов | IP 65 |
| 33 | Шум от оборудования при его работе, под нагрузкой и без нее, не превышает | 80 дБ. |
| 34 | Конструкция позволяет мыть и производить дезинфекцию оборудования. |

